Beschrijving
Specificaties
Documenten
Beschrijving
Sinds de introductie meer dan 30 jaar geleden wordt Audio-Technica’s baanbrekende OC9 moving coil-cartridgeserie geprezen door veeleisende vinyl-liefhebbers en professionele critici om zijn muzikale transparantie, expressieve klankweergave en nauwkeurige constructie. Een uitstekende, betaalbare kennismaking met de kenmerkende eigenschappen van moving coil.
Specificaties
Frequentierespons | 20 – 30.000 Hz |
Kanaalscheiding | 25 dB (1 kHz) |
Verticale trackinghoek | 20 graden |
Verticale trackingkracht | 1,8 tot 2,2 g (standaard 2,0 g) |
Naaldconstructie | Gebonden ronde schacht |
Aanbevolen ladingsimpedantie | Minimaal 100 Ohm |
Spoelimpedantie | 12 Ohm (1 kHz) |
Gelijkstroomweerstand | 12 Ohm |
Spoelinductantie | 25 μH (1 kHz) |
Uitgangsspanning | 0,32 mV (bij 1 kHz, 5 cm/sec) |
Balans uitgangskanaal | 1,5 dB (1 kHz) |
Naaldvorm | Elliptisch gebonden |
Cantilever | Aluminium pijp |
Statische compliantie | 20 x 10 – 6 cm / dyne |
Dynamische compliantie | 9 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
Bevestiging | 1/2” centers / Gevoerde inserts |
Afmetingen | 17,3 (H) x 16,8 (B) x 25,7 (L) mm |
Meegeleverde accessoires | 1 niet-magnetische schroevendraaier, 1 borstel, 2 ringen, 4 paar montageschroeven: 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 1 plastic beschermer |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Model | AT-OC9XEB |
Naaldgrootte | 0,3 x 0,7 mil |
Aansluitpennen | Messing |
Gewicht | 7,6 g |
Spoeldraad | PCOCC (Koper volgens het Ohno Continuous Casting-proces) |
Documenten