De SU-G700M2 geïntegreerde versterker is gebouwd voor superieure geluidskwaliteit. Door gebruik te maken van een uniek ontwerp met drie secties en speciale partities tussen de verschillende circuitblokken, worden interferentie en vervorming verminderd. Deze opstelling zorgt ervoor dat zowel de delicate ingangssignalen als de krachtige uitgangsstromen gescheiden blijven, waardoor je iedere keer weer van helderdere, rijkere audio geniet.
Elke luidspreker reageert anders op verschillende frequenties, maar het innovatieve ontwerp van de SU-G700M2 zorgt ervoor dat de audio helder en consistent blijft. In tegenstelling tot conventionele versterkers, die worden beïnvloed door luidsprekerimpedantie en daardoor de geluidskwaliteit verliezen, maakt dit model gebruik van een geavanceerd adaptief optimalisatiealgoritme. Het systeem past zich automatisch aan de unieke eigenschappen van elke luidspreker aan en zorgt voor een evenwicht tussen frequentie, amplitude en fase voor een vloeiender en nauwkeuriger geluid. Het resultaat? Een rijke, meeslepende luisterervaring met gedetailleerde, ruimtelijke audio die de hele kamer vult.
Specificaties | Details |
---|---|
Uitgangsvermogen | 70W + 70W (1kHz, T.H.D. 0,5%, 8Ω, 20kHz LPF) 140W + 140W (1kHz, T.H.D. 0,5%, 4Ω, 20kHz LPF) |
Belastingsimpedantie | 4Ω-16Ω |
Frequentierespons | PHONO (MM): 20Hz – 20kHz (RIAA-afwijking ±1dB, 8Ω) PHONO (MC): 20Hz – 20kHz (RIAA-afwijking ±1dB, 8Ω) LINE: 5Hz – 80kHz (-3dB, 8Ω) DIGITAAL: 5Hz – 80kHz (-3dB, 8Ω) |
Ingangsgevoeligheid / Ingangsimpedantie | PHONO (MM): 2,5 mV / 47 kΩ PHONO (MC): 300 μV / 100 Ω LINE: 200 mV / 22 kΩ |
Analoge ingangen | LINE x2 (LINE1, LINE2 / MAIN IN) PHONO (MM/MC) x1 |
Digitale ingangen | Optisch digitaal x2 (OPT1, OPT2) Coaxiaal digitaal x2 (COAX1, COAX2) USB-B x1 (PC) |
Analoge uitgangen | LINE OUT x1 PRE OUT x1 |
Hoofdtelefoonuitgang | Ja, Stereo Φ6,3 mm |
PC (USB-B) | USB 2.0 hoge snelheid USB Audioklasse 2.0, Asynchronous-modus |
Ondersteunde codecs | PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz |
DSD-bedieningsmodus | ASIO Native-modus, DoP-modus |
Voeding | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Stroomverbruik | 95W |
Afmetingen (B x H x D) | 430 mm × 148 mm × 428 mm |
Gewicht | Ca. 12,6 kg |
Accessoires | AC-kabel, afstandsbediening, batterijen voor afstandsbediening, handleiding |
Soortgelijke Producten
Related products
-
Primare I25 Prisma
€ 4.000,00 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page